
![]() |
Gut für die Umwelt | |
| 80 Tonnen | ||
| Vermiedene CO2-Emissionen in 20 Jahren | ||
| 320.900 km | ||
| Nicht gefahrene Kilometer | ||
| 104.520 qm | ||
| Größe der geschützten Waldfläche | ||
| Gut für Sie | ||
| Dachsparbuch | ||
| Die Rendite entspricht dem Mehrfachen des Bundesschatzbriefs. | ||
| Strompreisstopp | ||
| Die feste Vergütung für Eigenstrom macht unabhängig von steigenden Strompreisen. | ||
| Sicherheit | ||
| Solarstrom ist eine unerschöpfliche und zuverlässige Energiequelle. | ||
| Angaben basieren auf einem 5,62 kW-System in Deutschland. |

